在和平精英的地铁逃生模式中,玩家通过出售可以将每局游戏获得的装备、武器、物资等资源出售,很多玩家不清楚每个装备的出售价格,下面为大家带来各装备出售价格表介绍,一起来看看吧!
>>地铁逃生变卖物售价大全<<
一、头盔
头盔 | 价值 | 耐久 | |
1级头盔 | 8100 | 400 | |
2级头盔 | 21600 | 550 | |
3级头盔 | 67500 | 700 | |
4级头盔 | 224000 | 1000 | |
5级头盔 | 500000 | 1000 | |
6级头盔 | 750000 | 1000 | |
7级头盔 | 1125000 | 1200 | |
黑鹰集团-4级头盔 | 224000 | 1200 | |
黑鹰集团-5级头盔 | 500000 | 1200 | |
黑鹰集团-6级头盔 | 750000 | 1500 | |
黑鹰集团-7级头盔 | 1125000 | 1500 | |
铁爪帮-4级头盔 | 224000 | 1500 | |
铁爪帮-5级头盔 | 500000 | 1700 | |
铁爪帮-6级头盔 | 750000 | 1700 | |
铁爪帮-7级头盔 | 1125000 | 1700 |
二、防弹衣
防弹衣 | 价值 | 耐久 | |
1级防弹衣 | 8100 | 200 | |
2级防弹衣 | 21600 | 400 | |
3级防弹衣 | 67500 | 600 | |
4级防弹衣 | 224000 | 800 | |
5级防弹衣 | 500000 | 800 | |
6级防弹衣 | 750000 | 800 | |
7级防弹衣 | 1125000 | 1200 | |
黑鹰集团-4级防弹衣 | 224000 | 1200 | |
黑鹰集团-5级防弹衣 | 500000 | 1200 | |
黑鹰集团-6级防弹衣 | 750000 | 1500 | |
黑鹰集团-7级防弹衣 | 1125000 | 1500 | |
铁爪帮-4级防弹衣 | 224000 | 1500 | |
铁爪帮-5级防弹衣 | 500000 | 1800 | |
铁爪帮-6级防弹衣 | 750000 | 1800 | |
铁爪帮-7级防弹衣 | 1125000 | 1800 |
三、背包
背包 | 价值 | 特性 | |
1级背包 | 8100 | 背包内容量+150 | |
2级背包 | 21600 | 背包内容量+200 | |
3级背包 | 67500 | 背包内容量+250 | |
4级背包 | 180000 | 背包内容量+300 | |
5级背包 | 405000 | 背包内容量+400 | |
6级背包 | 607500 | 背包内容量+500 | |
7级背包 | 911250 | 背包内容量+600 | |
黑鹰集团-4级背包 | 180000 |
背包内容量+350 背包自重+10% |
|
黑鹰集团-5级背包 | 405000 |
背包内容量+450 背包自重+10% |
|
黑鹰集团-6级背包 | 607500 |
背包内容量+550 背包自重+10% |
|
黑鹰集团-7级背包 | 911250 |
背包内容量+650 背包自重+10% |
|
铁爪帮-4级背包 | 180000 |
背包内容量+300 背包自重-20% |
|
铁爪帮-5级背包 |
背包内容量+400 背包自重-20% |
||
铁爪帮-6级背包 |
背包内容量+500 背包自重-20% |
||
铁爪帮-7级背包 |
背包内容量+600 背包自重-20% |
四、装备配件
装备配件 | 价格 | |||||
破损 | 修复 | 完好 | 改进 | 精致 | ||
钢制插板 | 2880 | 5760 | 18000 | 48000 | 112500 | |
略微/少量/适度/显著/大幅提升护甲减伤 | ||||||
复合纤维插 | 2880 | 5760 | 18000 | 48000 | 112500 | |
提升穿透防护10点/20点/30点/40点/50点 | ||||||
内衬外骨骼 | 2880 | 5760 | 18000 | 48000 | 112500 | |
降低装备负重2%/4%/6%/8%/10% | ||||||
尼龙绑带 | 2880 | 5760 | 18000 | 48000 | 112500 | |
降低防弹衣耐久损耗速度4%/8%/12%/16%/20% | ||||||
战术小包 | 2880 | 5760 | 18000 | 48000 | 112500 | |
增加背包内容量10点/20点/30点/40点/50点 | ||||||
信号增强器 | / | / | / | / | 300000 | |
免疫地下信号干扰区造成的干扰伤害 |